| Corsa Campestre | EDUCAZIONE FISICA BELLUNO | |
| DISTRETTUALE CADORE SUPERIORI | ||
| 28/10/2010 | Luogo : VALLESELLA | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DE SILVESTRO ALBA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 6' 18''.0 | 1 | - |
| 2 | 5 | CORONA MARTINA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 6' 28''.4 | 2 | - |
| 3 | 8 | QUARIGLIO ELENA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 6' 38''.7 | 3 | - |
| 4 | 13 | DE BIASI MARTINA | 1995 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 6' 41''.6 | 4 | - |
| 5 | 12 | DA RIN MARTINA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 6' 46''.4 | 5 | - |
| 6 | 9 | MONEGATO ALICE | 1996 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 7' 1''.0 | == | - |
| 7 | 1 | VITTOZZI LISA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 7' 11''.3 | == | - |
| 8 | 16 | COMARELLA FRANCESCA | 1995 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 7' 19''.1 | 6 | - |
| 9 | 6 | FONTANA MARIANNA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 7' 23''.3 | == | - |
| 10 | 2 | DA RIN STEFANIA | 1996 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 7' 46''.5 | == | - |
| 11 | 7 | LO PROTO VIVIANA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 12 | 10 | LOZZA GAIA | 1996 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 13 | 17 | DE ZOLT MARTINA | 1995 | LINGUISTICO AURONZO AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | 7 | - |
| 14 | 19 | OLJNJC CRISTINA | 1995 | LINGUISTICO AURONZO AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | 8 | - |
| 15 | 11 | SALA ROBERTA | 1996 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| N.p | 14 | COMARELLA FEDERICA | 1996 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 9 | - |
| N.p | 15 | ILLY JAQUELINE | 1995 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 9 | - |
| N.p | 18 | RAIDER VALENTINA | 1995 | LINGUISTICO AURONZO AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | 9 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | FONTANA HOFFER FRANCESCO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 7' 52''.0 | 1 | - |
| 2 | 31 | PIAZZA GIACOMO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 8' 11''.0 | 2 | - |
| 3 | 59 | MAIONI MANUEL | 1996 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 8' 17''.5 | 3 | - |
| 4 | 60 | MICHIELLI FILIPPO | 1994 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 8' 24''.7 | 4 | - |
| 5 | 35 | IMPERATORE NICOLA | 1996 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 8' 34''.9 | 5 | - |
| 6 | 46 | BERTOLANI PIETRO | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 8' 36''.1 | 6 | - |
| 7 | 76 | MAIONI FEDERICO | 1994 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 8' 37''.1 | 7 | - |
| 8 | 52 | DA RIN FABIO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 8' 42''.3 | == | - |
| 9 | 29 | DE FILIPPO STEFANO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 9' 3''.9 | == | - |
| 10 | 68 | RICCARDI MATTEO | 1996 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 9' 4''.7 | 8 | - |
| 11 | 23 | CEDOLIN DAVID | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 12 | 32 | SACCHET LUCA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 13 | 74 | OLIVOTTO ALESSIO | 1996 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | == | - |
| 14 | 24 | DEL FAVERO NICHOLAS | 1996 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 15 | 66 | OLIVOTTO FILIPPO | 1996 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | == | - |
| 16 | 77 | CANORI TULI PAN | 1995 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | == | - |
| 17 | 25 | FRESCURA ALESSANDRO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 18 | 26 | LARCHER GIACOMO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 19 | 54 | COSTANTIN FRANCESCO | 1996 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 20 | 75 | DE ZORDO FEDERICO | 1995 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | == | - |
| 21 | 73 | IMPERATORE MARCO | 1996 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | == | - |
| 22 | 53 | TILARO GIANLUCA | 1996 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 23 | 37 | DE SANDRE GIACOMO | 1996 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 24 | 30 | DORIGUZZI SABINO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 25 | 48 | MONTI MARCO | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 26 | 83 | PUMAPILLO MIGUEL ANGEL | 1995 | SCUOLA MEDIA RIP BELLUNO | (BL) | --- | Ind. | - |
| 27 | 36 | ROILO PATRIK | 1996 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 28 | 57 | MENEGUS GIUSEPPE | 1994 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | == | - |
| 29 | 33 | FRESCURA MATTEO | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 30 | 49 | GARAFFA ALESSANDRO | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 31 | 47 | DEL FAVERO MICHELE | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 32 | 34 | PARRINELLO ALESSIO | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 33 | 56 | GHANEM OMAR | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 34 | 22 | BOVALO FRANCESCO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 35 | 50 | SPANGARO SIMONE | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 36 | 69 | GOMBAC GREGOR | 1996 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | == | - |
| 37 | 38 | DELLA PIETRA PIERLUIGI | 1996 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 38 | 28 | BRAGGION LUCA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 39 | 44 | TALAMINI DAVIDE | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 40 | 27 | PIETROBON FRANCESCO | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 41 | 55 | ANTONA MARCO | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 42 | 64 | MARINELLO FEDERICO | 1994 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | == | - |
| 43 | 80 | HIRSCHSTEIN DAVIDE | 1995 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | == | - |
| 44 | 81 | MELCHIORI NICOLA | 1995 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | == | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Femmine | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | DE GERONE LUDOVICA | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 7' 39''.8 | 1 | - |
| 2 | 88 | DE NICOLO' SILVIA | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 8' 5''.9 | 2 | - |
| 3 | 87 | DE GERONE ALICE | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 8' 6''.6 | 3 | - |
| 4 | 85 | TABACCHI PAOLA | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 8' 43''.9 | 4 | - |
| 5 | 86 | VETTORE LISA | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 8' 45''.2 | == | - |
| 6 | 90 | DEL FAVERO GIULIA | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 8' 45''.6 | == | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Maschi | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | QUINZ MATTIA | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 11' 1''.3 | 1 | - |
| 2 | 113 | ZANELLA OSVALDO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 11' 23''.9 | 2 | - |
| 3 | 112 | ZANDONELLA CLAUDIO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 11' 26''.7 | 3 | - |
| 4 | 127 | CAGNATI ANTONIO | 1992 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 11' 30''.8 | 4 | - |
| 5 | 99 | DE BETTA LUIGI | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 11' 47''.6 | 5 | - |
| 6 | 135 | MAGNI MIRKO | 1993 | LINGUISTICO AURONZO AURONZO DI CADORE | (BL) | 11' 48''.2 | Ind. | - |
| 7 | 126 | PAVANELLO ANDREA | 1992 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 11' 56''.5 | 6 | - |
| 8 | 119 | BURLAC MIHAIL | 1991 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 11' 56''.9 | == | - |
| 9 | 131 | DE LORENZO STEFANO | 1993 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 11' 58''.2 | 7 | - |
| 10 | 97 | MARIO LORENZO | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 12' 2''.4 | == | - |
| 11 | 100 | DE BON MARIO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 12 | 108 | DEL FAVERO MARCO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 13 | 104 | PEDICINI MASSIMILIANO | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 14 | 106 | COSTAN GERMANO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 15 | 115 | BIANCHI IVAN | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 16 | 120 | DE MARTIN MICHELE | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 17 | 96 | KRATTER STEFANO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 18 | 117 | MARCHESE LUCA | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 19 | 125 | GENOVA ANDREA | 1993 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 8 | - |
| 20 | 123 | RAPISARDA SEBASTIANO | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 21 | 116 | RAPISARDA LUCA | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 22 | 118 | BALDO MATTIA | 1991 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 23 | 129 | CESCO BOLLA ALESSANDRO | 1991 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | == | - |
| 24 | 132 | DA VAL DANIELE | 1993 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | == | - |
| 25 | 130 | DAVANZO ANDREA | 1992 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | == | - |
| 26 | 98 | COLFERAI MICHELE | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 27 | 95 | CLINCO ALBERTO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 28 | 124 | MELIS MAURIZIO | 1993 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | == | - |
| 29 | 109 | DELLA LIBERA GIACOMO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 30 | 134 | TALAMINI ALEX | 1993 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | == | - |
| 31 | 111 | ZANDONELLA RICCARDO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 32 | 102 | OLIVOTTI PATRICK | 1991 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| Sql | 101 | LOCOCO NICOLA | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |