| Corsa Campestre | EDUCAZIONE FISICA BELLUNO | |
| DISTRETTUALE CADORE MEDIE | ||
| 28/10/2010 | Luogo : VALLESELLA | Impianto : VALLESELLA |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadette | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | COMARELLA ANNA | 1997 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 5' 44''.3 | 1 | - |
| 2 | 160 | BOMBASSEI MOMA VALENTINA | 1997 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | 5' 48''.4 | 2 | - |
| 3 | 167 | ZAMBON ELISABETTA | 1997 | S.M S.VITO SAN VITO DI CADORE | (BL) | 5' 51''.5 | Ind. | - |
| 4 | 99 | QUINZ LUANA | 1998 | I.C SANTO STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | 5' 52''.4 | 3 | - |
| 5 | 100 | BUZZI SOFIA | 1998 | I.C SANTO STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | 6' 0''.0 | 4 | - |
| 6 | 181 | CORONA CRISTINA | 1998 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | 6' 0''.5 | 5 | - |
| 7 | 172 | CALLIGARO ELSA | 1998 | I.C DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | 6' 1''.3 | 6 | - |
| 8 | 192 | GANDINI VERONICA | 1998 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 6' 4''.8 | 7 | - |
| 9 | 157 | BAGGIO ELENA | 1997 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | 6' 17''.8 | 8 | - |
| 10 | 165 | ALVERA' GRETA | 1998 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 6' 24''.6 | 9 | - |
| 11 | 182 | OLIVOTTO JESSICA | 1997 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 10 | - |
| 12 | 166 | POMPANIN GAIA | 1998 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 11 | - |
| 13 | 155 | DA RIN PERETTE MARTINA | 1998 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | 12 | - |
| 14 | 151 | BIANCHI GIORGIA | 1998 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 15 | 199 | CALDARA GIORGIA | 1997 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 13 | - |
| 16 | 178 | TABACCHI SILVIA | 1997 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 14 | - |
| 17 | 169 | DA DEPPO MARTINA | 1998 | I.C DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | --- | 15 | - |
| 18 | 158 | PONTIL SCALA KAREN | 1998 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 19 | 156 | DA RIN DELLE LO VERONICA | 1998 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 20 | 153 | JARVIS FEDERICA | 1999 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 21 | 168 | UTZERI MICHELA | 1997 | S.M S.VITO SAN VITO DI CADORE | (BL) | --- | Ind. | - |
| 22 | 194 | SALTARI SARA | 1998 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 16 | - |
| 23 | 197 | MENARDI LUDOVICA | 1998 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | == | - |
| 24 | 187 | DE ZOLT CRISTIANA | 1997 | I.C SANTO STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | --- | 17 | - |
| 25 | 190 | POMPANIN BARBARA | 1998 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | == | - |
| 26 | 154 | DA PRA GIULIA | 1998 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 27 | 159 | DE NES ANNA | 1998 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 28 | 163 | ZANDEGIACOMO MI TATIANA | 1998 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 29 | 185 | CIOTTI CARLOTTA | 1998 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 30 | 186 | MARCHESE FRANCESCA | 1997 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 31 | 189 | DE MARTIN T. AURORA | 1997 | I.C SANTO STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 32 | 188 | BATTAGLIA MARIANNA | 1997 | I.C SANTO STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 33 | 176 | FABRIZI MARIANNA | 1998 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 34 | 161 | ZANDEGIACOMO D LAURA | 1997 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 35 | 152 | FIORI BARBARA | 1998 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 36 | 191 | CANDEAGO ELENA | 1998 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | == | - |
| 37 | 184 | MAINARDI IRENE | 1997 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 38 | 171 | VALMASSOI MARIANNA | 1998 | I.C DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | --- | 18 | - |
| 39 | 183 | AJREDINOVSKA VALJDETA | 1998 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 40 | 170 | DA RIN PISTER ELENA | 1998 | I.C DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 41 | 180 | NOUAMI NADIA | 1998 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261 | SOLAGNA JACOPO | 1997 | I.C SANTO STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | 5' 47''.9 | Ind. | - |
| 2 | 244 | DE MICHIEL ALDO | 1997 | I.C DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | 5' 56''.3 | 2 | - |
| 3 | 266 | MANCIN MAJONI DAVIDE | 1997 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 6' 3''.8 | 3 | - |
| 4 | 230 | PIVA GABRIELE | 1998 | S.M S.VITO SAN VITO DI CADORE | (BL) | 6' 12''.5 | 4 | - |
| 5 | 220 | DEL FAVERO GIANLUIGI | 1997 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | 6' 19''.5 | 5 | - |
| 6 | 212 | ZANCOLO' MICHELE | 1997 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | 6' 20''.4 | 6 | - |
| 7 | 243 | CASAGRANDE DANIELE | 1997 | I.C DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | 6' 27''.0 | 7 | - |
| 8 | 249 | TOSCANI SILVANO | 1997 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | 6' 28''.2 | 8 | - |
| 9 | 226 | ZANDEGIACOMO DE ELIA | 1997 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | 6' 28''.7 | 9 | - |
| 10 | 232 | DE LUCA GIACOMO | 1998 | S.M S.VITO SAN VITO DI CADORE | (BL) | 6' 29''.1 | 10 | - |
| 11 | 253 | PASSUELLO MARCO | 1997 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | 6' 34''.0 | 11 | - |
| 12 | 213 | ZANELLA MIRKO | 1997 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 13 | 217 | DE MARTIN SIMONE | 1998 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 14 | 218 | DAL MOLIN LUCA | 1997 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 15 | 246 | GIUBBARELLI ENRICO | 1997 | I.C DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | --- | 12 | - |
| 16 | 255 | BOVALO ANDREA | 1998 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 13 | - |
| 17 | 231 | DE LUCA ALBERTO | 1998 | S.M S.VITO SAN VITO DI CADORE | (BL) | --- | 14 | - |
| 18 | 221 | VECELLIO PATIS FEDERICO | 1998 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 19 | 252 | SANNA MARCO | 1997 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 20 | 242 | MARINI NICOLA | 1998 | I.C DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 21 | 240 | DUDHEE SHAAM | 1998 | I.C DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 22 | 233 | ZAMMICHIELI LUCA | 1997 | S.M S.VITO SAN VITO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 23 | 208 | LARESE FILON GIOVANNI | 1998 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 24 | 248 | TABACCHI GIOVANNI | 1998 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 25 | 260 | MAGLIATO LUIGI | 1996 | I.C SANTO STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | --- | Ind. | - |
| 26 | 258 | MAZZOLENI FERRA LORENZO | 1998 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 27 | 124 | DE PRATO DAVIDE | 1998 | I.C DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 28 | 210 | LUZA SELOM LUC BERN. | 1996 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 29 | 219 | DE MARTIN MARCO | 1997 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 30 | 241 | FEDON JORDAN | 1998 | I.C DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 31 | 205 | BALDOVIN ERIK | 1998 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 32 | 263 | COLLI CESARE | 1998 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 16 | - |
| 33 | 228 | CANDIDO PATRIK | 1996 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 34 | 223 | DORIGUZZI TOIA CRISTIAN | 1998 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 35 | 264 | MARICCHIO ALBERTO | 1998 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 17 | - |
| 36 | 206 | BIANCHI GIACOMO | 1998 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 37 | 254 | SOPRACOLLE DANIELE | 1997 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 38 | 238 | DE SILVESTRO MARCO | 1998 | I.C DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 39 | 245 | FRESCURA ANDREA | 1997 | I.C DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 40 | 262 | COLUCCI EMILIO | 1998 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | == | - |
| 41 | 239 | DOIMO KEVIN | 1998 | I.C DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 42 | 229 | DE BONA MAURO | 1998 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 43 | 251 | SORAVIA GIANENRICO | 1997 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 44 | 214 | BRESSAN SIMONE | 1997 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 45 | 209 | DE DIANA LUCA | 1996 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 46 | 247 | RAJRAJI EL MEHDI | 1997 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 47 | 225 | DA CORTE SEREN DANIELE | 1998 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 48 | 256 | DEL MONEGO STEFANO | 1998 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 49 | 250 | LIBERA RICCARDO | 1997 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 50 | 257 | ALLHIANE MOHAMED | 1997 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 51 | 224 | PAIS BIANCO NICOLA | 1998 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 52 | 150 | ULIU GLEDIS | 1997 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 53 | 207 | BIANCHET DAVIDE | 1997 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 54 | 215 | FONTANA LUCA | 1997 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 55 | 222 | FRIGO TURCO MICHAEL | 1998 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Ragazze | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | LANCEDELLI GIULIA | 1999 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 6' 0''.8 | Ind. | - |
| 2 | 105 | GASPARI SARA | 1999 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 6' 3''.2 | 1 | - |
| 3 | 69 | COLLI GAIA | 1999 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | 6' 8''.6 | 2 | - |
| 4 | 95 | BERGAGNIN REBECCA | 1999 | I.C SANTO STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | 6' 14''.0 | 3 | - |
| 5 | 93 | BUZZO CONTIN ANNA | 1999 | I.C SANTO STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | 6' 14''.0 | 4 | - |
| 6 | 82 | DORIGUZZI ZORDA BEATRICE | 1999 | I.C DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | 6' 29''.2 | 5 | - |
| 7 | 98 | DE ZOLT SUSANNA | 2000 | I.C SANTO STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | 6' 30''.5 | 6 | - |
| 8 | 92 | BERTONCINI SOFIA | 1999 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | 6' 34''.1 | 7 | - |
| 9 | 97 | SIMONETTI ILARIA | 2000 | I.C SANTO STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | 6' 47''.9 | == | - |
| 10 | 90 | BIANCHI GIULIA | 1999 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | 7' 1''.1 | 8 | - |
| 11 | 67 | SANDRIN ANTONIA | 1999 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | 9 | - |
| 12 | 78 | BIANCHI GIORGIA | 1999 | S.M S.VITO SAN VITO DI CADORE | (BL) | --- | 10 | - |
| 13 | 83 | DE BON LARA | 1999 | I.C DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | --- | 11 | - |
| 14 | 66 | CODARIN DENISE | 1999 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | 12 | - |
| 15 | 63 | ALCANI SHQIPONJA | 1999 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 16 | 65 | CICCIARELLO FRANCESCA | 1999 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 17 | 77 | TALAMINI CARLOTTA | 1999 | S.M S.VITO SAN VITO DI CADORE | (BL) | --- | 13 | - |
| 18 | 86 | MEREU ILENIA | 1999 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 14 | - |
| 19 | 84 | TOFFOLI NICOLETTA | 1999 | I.C DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | --- | 15 | - |
| 20 | 70 | BIYIHA MAYAGUI ROSE LEANDRA | 1999 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 21 | 87 | ZARDUS CHIARA | 1999 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 22 | 76 | MENEGUS VERONICA | 1999 | S.M S.VITO SAN VITO DI CADORE | (BL) | --- | 16 | - |
| 23 | 72 | DE MARIO LUDOVICA | 1999 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 24 | 88 | LARCHER SARA | 1999 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 25 | 91 | CORTE ELISA | 1999 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 26 | 64 | FRANCHIN LIDIA | 2000 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 27 | 73 | NASSIVERA PAOLA | 1999 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 28 | 61 | UCCELLI ALESSIA | 1999 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 29 | 62 | BANKA ALESSIA | 2000 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 30 | 79 | MARZIALI CAROLINA | 1999 | S.M S.VITO SAN VITO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 31 | 71 | TREMONTI CLEO | 1999 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| N.p | 101 | ALBERTI ROSSELLA | 1999 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 17 | - |
| N.p | 102 | APOLLONIO LARA | 1999 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 17 | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Ragazzi | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | ZACCARIA SAMUELE | 1999 | I.C SANTO STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | 5' 35''.4 | 1 | - |
| 2 | 110 | DE MICHIEL DYLAN | 1999 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | 5' 40''.8 | 2 | - |
| 3 | 115 | COMARELLA ANDREA | 1999 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 5' 56''.5 | 3 | - |
| 4 | 119 | DA VAL GIULIO | 1999 | S.M S.VITO SAN VITO DI CADORE | (BL) | 5' 58''.7 | 4 | - |
| 5 | 128 | MARCHESIN DAVIDE | 1999 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | 6' 6''.4 | 5 | - |
| 6 | 118 | MAJONI GUIDO | 1999 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 6' 8''.9 | 6 | - |
| 7 | 139 | DE LENART DE BE MATTEO | 1999 | I.C SANTO STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | 6' 9''.9 | 7 | - |
| 8 | 135 | GUADAGNINI DAVIDE | 1999 | I.C SANTO STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | 6' 11''.4 | 8 | - |
| 9 | 111 | DE MICHIEL LORENZO | 1999 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | 6' 12''.2 | 9 | - |
| 10 | 120 | DE MARCHI SEBASTIANO | 1999 | S.M S.VITO SAN VITO DI CADORE | (BL) | 6' 13''.5 | 10 | - |
| 11 | 131 | CAVALET LORENZO | 1999 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 11 | - |
| 12 | 132 | BOSCARO GIANLUCA | 1999 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 12 | - |
| 13 | 237 | DE SILVESTRO DAVIDE | 1998 | I.C DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | --- | 13 | - |
| 14 | 300 | BAZZALI ALESSANDRO | 1999 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 15 | 116 | COMARELLA NICOLA | 1999 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 14 | - |
| 16 | 129 | SPINA ALEX | 1999 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 17 | 143 | ZISA ALBERTO | 1999 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 15 | - |
| 18 | 130 | DE MARTIN DAVIDE | 1999 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 19 | 141 | INCARDONA DANIEL | 1999 | I.C SANTO STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 20 | 117 | FRANCESCHI HARON | 1999 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | == | - |
| 21 | 122 | CERA DAMIAN | 1999 | S.M S.VITO SAN VITO DI CADORE | (BL) | --- | 16 | - |
| 22 | 121 | DE VILLA ANDREA | 1999 | S.M S.VITO SAN VITO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 23 | 123 | ALLEGRI NICOLO' | 1999 | S.M S.VITO SAN VITO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 24 | 113 | TOMMASINI CAMP. SIMONE | 1999 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | 17 | - |
| 25 | 127 | FAVARETTO EDOARDO | 2000 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 26 | 133 | TABACCHI MATTEO | 1999 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 27 | 134 | DEL FAVERO GABRIEL | 1999 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 28 | 125 | DE MICHIEL PAOLO | 1999 | I.C DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | --- | 18 | - |
| 29 | 112 | LUNETTA ELIA | 1999 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 30 | 126 | DA COL SEBASTIANO | 1999 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| N.p | 124 | DE PRATO DAVIDE | 1998 | I.C DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | --- | 19 | - |
| N.p | 144 | DE ZANNA RICCARDO | 1999 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 19 | - |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |