| C L A S S I F I C A P R O V V I S O R I A | |||||||
| - | CASTELBOLOGNESE | 28°EDIZIONE | 50 KM. DI ROMAGNA | 25 04 09 | U | ||
| A = AMATORI | B = VETERANI | C = DONNE D = VETERANI OLD | I | ||||
| CLAS | COGNOME | NOME ATLETA | PET | SOCIETA' DI APPART. | HH MM SS | C | S |
| ---- | ---------------- | ------------ | ----- | ---------------------- | ---------- | --- | -- |
| 1 | ZENUCCHI | EMANUELE | 7 | RECASTELLO RADICI GR | 2h55m 8s | A | N |
| 2 | ORALEK | DANIEL | 1 | AC MORAVSKA SLAVIA | 2h58m36s | A | N |
| 3 | ARMUZZI | ANTONIO | 3 | CENTO TORRI PAVIA | 3h 3m 0s | A | N |
| 4 | SIMONETTA | COSTANTINO | 77 | GS FALCHI LECCO | 3h12m49s | A | N |
| 5 | ZABARI | JANOS | 4 | KISKUNFELEGYAZI | 3h13m22s | A | N |
| 6 | BERNABEI | ANDREA | 93 | GS. ZOLA | 3h14m57s | A | S |
| 7 | RONDONI | ROBERTO | 151 | ATL.SCANDIANO | 3h15m42s | A | N |
| 8 | MORI | GIORGIO | 423 | BETTI'S GRUP RUN | 3h17m21s | B | N |
| 9 | BIRI | FERENC | 2 | GYULAI SE | 3h18m27s | A | N |
| 10 | VENDITTI | ERNESTO | 30 | AS.ROMA ROAD R.CLUB | 3h22m 3s | A | N |
| 11 | QUADRI | LUIGI | 180 | DOZZA ATC BOLOGNA | 3h22m26s | A | N |
| 12 | EVANGELISTI | MICHELE | 112 | G.P. PARCO ALPI APUA | 3h24m17s | A | S |
| 13 | BELOSLUDTSEV | ALEXEY | 108 | RUSSIA | 3h26m38s | A | N |
| 14 | ANGOTRI | EMANUELE | 173 | ATL.PALZOLA | 3h29m36s | A | N |
| 15 | CIOTTI | STEFANO | 446 | ATLETICA 75 CATTOLIC | 3h31m29s | B | S |
| 16 | CARLIN | MONICA | 303 | TELEMARKET RUNNERS | 3h31m41s | C | N |
| 17 | FATTORE | MARIO | 92 | ATLETICA VOMANO | 3h34m 0s | A | N |
| 18 | COLNAGHI | PIETRO | 8 | GS CORNO MARCO LECCO | 3h35m16s | A | N |
| 19 | DI PALMA | CIRO | 28 | REGGIO EVENT'S | 3h35m22s | A | N |
| 20 | CARDINALI | MAURO | 98 | MARATHON CLUB CDC | 3h35m34s | A | N |
| 21 | SAMONIL | ROBERT | 193 | HORIZONT KOLA NOVA'K | 3h36m 0s | A | N |
| 22 | GIL | DIEGO | 14 | VIRTUS LOCARNO | 3h37m58s | A | N |
| 23 | DEROBERTIS | GIOVANNI | 32 | AMATORI PUTIGNANO | 3h39m 8s | A | N |
| 24 | FELLI | PAOLO | 421 | LBM SPORT ROMA | 3h40m46s | B | N |
| 25 | GIACOBONE | DANIELE | 133 | ATL.PAVESE | 3h40m54s | A | S |
| 26 | BONFIGLIO | MARCO | 13 | ATL.99 VITTUONE | 3h41m18s | A | N |
| 27 | RUSSO SPENA | FELICE | 185 | UISP PRATO | 3h41m53s | A | S |
| 28 | VRAJIC | MARIJA | 301 | VETERAN | 3h42m 5s | C | N |
| 29 | ALIBERTI | DINO | 40 | SINTOFARM | 3h42m15s | A | S |
| 30 | PRESTI | GIUSEPPE | 172 | COOP.CERAMICA IMOLA | 3h42m17s | A | S |
| 31 | GENTILINI | DANIELE | 53 | COTIGNOLA | 3h42m21s | A | S |
| 32 | ASCOLI | CARLO | 86 | GS ARCOBALENO | 3h42m30s | A | S |
| 33 | DA FORNO | DANIELA | 302 | ATL CADORE | 3h43m 1s | C | N |
| 34 | MEZZALIRA | ENNIO | 210 | BREMA RUNNING TEAM | 3h44m 0s | A | N |
| 35 | MONTANARI | ROMANO | 487 | G.P.VILLAVERRUCCHIO | 3h44m 1s | B | S |
| 36 | GARDELLI | Paride | 471 | A.D.V.S. RAVENNA | 3h44m12s | B | S |
| 37 | VEDILEI | ENRICO | 191 | ASD COLLEMAR-ATHON | 3h44m12s | A | S |
| 38 | MARTUCCI | ANTONELLO | 23 | A.S.D BOVES RUN 2002 | 3h44m54s | A | N |
| 39 | BRUNETTI | ALESSANDRO | 458 | GAZZETTA RUNNERSCLUB | 3h45m13s | B | N |
| 40 | BAMBINI | Alberto | 482 | ATL.SOLEDROS LIVORNO | 3h45m20s | B | N |
| 41 | CILIA | Mauro | 644 | G.S.PATERLINI | 3h47m15s | D | S |
| 42 | POLLASTRI | ROBERTO | 94 | POLISP.CARUGATESE | 3h47m45s | A | N |
| 43 | BATTISTA | DOMENICO | 44 | ASD BARI MARATONA | 3h48m 1s | A | N |
| 44 | BOGNINI | STEFANO | 116 | BIGACC DE EIA | 3h49m12s | A | N |
| 45 | FALLERI | MASSIMILIANO | 97 | MARATON CLUB C.d.C. | 3h49m20s | A | N |
| 46 | GIZZI | NOEMY | 363 | TRIATHLON LECCO | 3h49m44s | C | N |
| 47 | LUSARDI | MASSIMO | 107 | LUGHESINA | 3h50m 8s | A | S |
| 48 | ZONGOLO | PAOLO | 176 | ATLAS SAN VITO NORMA | 3h50m25s | A | N |
| 49 | BUSETTI | FABIO | 58 | GS AVIS OGGIONO | 3h50m31s | A | N |
| 50 | SCARANO | MATTEO | 110 | U.P. ISOLOTTO | 3h51m21s | A | S |
| 51 | D'ANNA | DONATO | 636 | ASD FESTINA LENTE CE | 3h51m30s | D | N |
| 52 | PIAZZA | MARCO | 128 | A.S.100KM PASSATORE | 3h51m39s | A | N |
| 53 | ROMANI | Giacomo | 540 | G.S.LAMONE | 3h51m52s | B | S |
| 54 | DIMEO | GIANLUCA | 202 | atletica calderara | 3h51m57s | A | S |
| 55 | MELANDRI | DAVIDE | 126 | A.S.100KM PASSATORE | 3h52m17s | A | N |
| 56 | LANDI | VILLIAM | 477 | 3h53m32s | B | N | |
| 57 | DONI | MARZIO | 83 | MISERIC.AGLIANESE | 3h54m57s | A | S |
| 58 | TAZZA | GIORGIO | 442 | ASD.PODISTI TERNI | 3h55m52s | B | S |
| 59 | BERTOZZI | LIVIO | 90 | OLIMPIANUOVA RUNNING | 3h55m54s | A | S |
| 60 | MARAZ | KLAUDIJ | 447 | FILIPIDES | 3h55m58s | B | N |
| 61 | TAVANTI | ANDREA | 84 | POD AGLIANESE | 3h56m 6s | A | S |
| 62 | PAPI | ALESSANDRO | 111 | GP CROCE D`ORO (PO) | 3h56m 7s | A | N |
| 63 | MUGNANI | GIANPAOLO | 38 | U.P. ISOLOTTO | 3h56m 9s | A | N |
| 64 | EMILIANI | MARCO | 203 | lughesina | 3h56m25s | A | N |
| 65 | ARTUSATO | ANTONIO | 498 | IDEALDOOR S BAGIO | 3h56m32s | B | N |
| 66 | BENEDETTI | DENIS | 696 | POL.MADONNINA | 3h56m36s | D | N |
| 67 | ORTOLAN | STEFANO | 409 | BREMA RUNNING TEAM | 3h58m 9s | B | N |
| 68 | PELOSO | FABIO | 152 | IDEALDOOR S BAGIO | 3h58m31s | A | N |
| 69 | MODESTI | CLAUDIO | 459 | CTL 3 ATLETICA | 3h58m42s | B | N |
| 70 | AMADEI | PIERGIORGIO | 74 | LIVORNO TEAM RUNNING | 3h59m19s | A | N |
| 71 | RAVISCIONI | MAURIZIO | 451 | ASD SAN MARCO | 3h59m31s | B | N |
| 72 | ROSARI | SANDRO | 146 | GS MARCIAT.MUGELLO | 4h 0m25s | A | S |
| 73 | PORRO | LUIGI | 452 | ATL.S. MARCO BUSTO A | 4h 0m26s | B | N |
| 74 | LANGONE | GERARDO | 513 | CASADEI | 4h 1m29s | B | N |
| 75 | GIORGI | STEFANO | 41 | OLD STAR OSTIA | 4h 2m20s | A | N |
| 76 | BENASSI | Moreno | 634 | MARCIATORI MUGELLO | 4h 2m44s | D | S |
| 77 | DAVOLI | GIANNI | 66 | PATERLINI | 4h 3m27s | A | S |
| 78 | BELTRANI | PAOLO | 195 | LUGHESINA | 4h 3m35s | A | S |
| 79 | MAPECCI | ALBERTO | 95 | POD CARUGATESE | 4h 4m 4s | A | N |
| 80 | SIRTORI | MASSIMO | 96 | POD CARUGATESE | 4h 4m 4s | A | N |
| 81 | BENANZIN | GIUSEPPE | 50 | ATL.PRISMA SPEDIZ. | 4h 4m29s | A | N |
| 82 | GADDONI | PAOLO | 147 | ATLETICA IMOLA | 4h 5m38s | A | N |
| 83 | BOLLINI | EMANUELE | 129 | GP. VILLA VERRUCCHIO | 4h 6m12s | A | S |
| 84 | BARTOLINI | SIMONE | 113 | UISP | 4h 6m21s | A | S |
| 85 | MARZONA | ADRIANO | 668 | MARCIATORI UDINESI | 4h 6m45s | D | N |
| 86 | MONTANARI | ENRICO | 26 | RENO BIKE RACING | 4h 7m21s | A | S |
| 87 | ZANTEDESCHI | CRISTINA | 339 | ATL.VICENTINA | 4h 7m42s | C | N |
| 88 | MEZZOLLA | STEFANO | 88 | ARCUS RIMINI | 4h 7m49s | A | N |
| 89 | BERTACCINI | DAVIDE | 208 | voltana | 4h 7m54s | A | N |
| 90 | VENTURINI | CORRADO | 178 | UISP | 4h 8m40s | A | S |
| 91 | FEDUZZI | ROBERTINO | 89 | OLIMPIANUOVA RUNNING | 4h 9m45s | A | S |
| 92 | VILELLA | MARIA GRAZIA | 350 | ASA DETUR NAPOLI | 4h10m11s | C | N |
| 93 | BENATO | PAOLO | 142 | SOC. AVIS STIAVA | 4h10m33s | A | N |
| 94 | D'ONOFRIO | NICOLA | 187 | CICLI CONTI GS | 4h11m 6s | A | S |
| 95 | MARIOTTI | GIANLUCA | 115 | RUNNING EVOLUTION | 4h11m11s | A | N |
| 96 | MONTICELLI | GIUSEPPE | 649 | AMATORI CECINA | 4h11m11s | D | N |
| 97 | MONTI | GABRIELE | 623 | AVIS FORLI | 4h11m14s | D | N |
| 98 | PIRAZZINI | MAURIZIO | 182 | PROSPORT FERRARA | 4h11m34s | A | N |
| 99 | FILIPPI | CLAUDIO | 479 | POD. CERVESE | 4h11m40s | B | N |
| 100 | PEREGO | LUIGI | 117 | FO' DI PE' BERGAMO | 4h11m51s | A | S |
| 101 | CASTELLANO | VINCENZO | 505 | LIBERO | 4h11m57s | B | N |
| 102 | CASADEI | MASSIMO | 207 | AVIS FORLI | 4h12m 4s | A | N |
| 103 | CARLINI | William | 706 | POD.FINALE EMILIA | 4h12m13s | D | N |
| 104 | MAGNONI | FABRIZIO | 614 | ATL.TEAM BRIANZA | 4h12m20s | D | N |
| 105 | BERNARDINI | Roberto | 665 | G.S. DRAGO | 4h12m32s | D | N |
| 106 | ZANARDI | ANGIOLINO | 641 | VR 802 MOMBO CAR | 4h13m30s | D | N |
| 107 | BARTOLOTTI | ALEX | 22 | G.S. LAMONE | 4h13m50s | A | S |
| 108 | PIAZZA | LUCIANO | 433 | AVIS FORLI | 4h14m 5s | B | N |
| 109 | MARCHI | GIOVANNI | 508 | ATLETICA FARNESE | 4h14m23s | B | N |
| 110 | PIAZZALUNGA | ANDREA | 162 | RUNNERS BERGAMO | 4h15m10s | A | N |
| 111 | SIMSIG | ELENA | 346 | GM GORIZIA | 4h15m51s | C | N |
| 112 | MEUCCI | FRANCESCO | 171 | LIBERO | 4h16m 0s | A | N |
| 113 | SCUDERI | ANTONIO | 450 | LIBERO | 4h16m17s | B | N |
| 114 | FIRMANI | MAURO | 438 | CRAL POLIGRAFICO ST. | 4h16m41s | B | N |
| 115 | CALMANTI | MAURIZIO | 156 | AVIS FORLI | 4h16m50s | A | N |
| 116 | POPONESI | FILIPPO | 183 | ATL.AVIS PERUGIA | 4h16m55s | A | N |
| 117 | ZANNI | MASSIMO | 627 | ATL.MARCHE ANCONA | 4h17m46s | D | N |
| 118 | MINOTTI | CLAUDIO | 47 | SECONDO CASADEI | 4h18m25s | A | N |
| 119 | BARTOLOTTI | Ercole | 609 | G.S. LAMONE | 4h18m28s | D | S |
| 120 | VACCHELLI | LUCIANO | 91 | ASD MARATHON CREMONA | 4h19m18s | A | N |
| 121 | FUSCHINI | PAOLA | 312 | PONTE NUOVO | 4h19m40s | C | S |
| 122 | DURANTI | DANIELA | 400 | COTIGNOLA | 4h19m40s | C | S |
| 123 | MASCI | RANIERI | 671 | FART. SPORT | 4h19m51s | D | N |
| 124 | ZIZZI | NICOLA | 177 | ATLAS S VITO NORMANI | 4h20m 4s | A | N |
| 125 | GUIDOTTI | CLAUDIO | 431 | ATL.MARC. MUGELLO | 4h20m 9s | B | S |
| 126 | PELLIZZARDI | MASSIMO | 469 | PATERLINI NOVELLARA | 4h20m12s | B | N |
| 127 | ZAKOVSKA' | ALENA | 361 | HORIZONT BLANSKO | 4h20m19s | C | N |
| 128 | CROATTINI | LORENZO | 480 | G M UDINESI | 4h20m26s | B | N |
| 129 | SVISOLA | STEFANO | 647 | LE TORRI | 4h20m39s | D | S |
| 130 | FABBRI | MAURIZIO | 478 | SIDERMEC | 4h21m 7s | B | N |
| 131 | BISORI | LEONARDO | 190 | GS MAIANO | 4h21m 8s | A | S |
| 132 | DONDI | MARCO | 539 | CELTIC CASTENASO | 4h21m14s | B | S |
| 133 | FANTINI | IDEO | 676 | ATL.CASTELNUOVOMONTI | 4h21m20s | D | S |
| 134 | CALLINI | LEONARDO | 436 | COOP.CERAMICA IMOLA | 4h21m25s | B | S |
| 135 | TORRONI | TEODOSIO | 512 | ATLAS SAN VITO NORMA | 4h22m20s | B | N |
| 136 | ANTONUZZI | PIERO | 605 | ATL MONTE MARIO | 4h22m35s | D | N |
| 137 | FALCIANI | GUIDO | 522 | US. ROMA 83 | 4h23m10s | B | N |
| 138 | SABBATINI | MANUELA | 311 | COLLE-MARATHON | 4h23m55s | C | S |
| 139 | LEONARDI | LAMBERTO | 60 | COOP.CERAMICA IMOLA | 4h24m14s | A | N |
| 140 | RAVAGLIA | MAURIZIO | 496 | GPA LUGHESINA | 4h24m33s | B | S |
| 141 | MEDICI | MARCO | 132 | DORANDO PIETRI | 4h25m15s | A | S |
| 142 | GARGANTINI | PIERANGELO | 455 | GP GORGONZOLA 88 | 4h26m 5s | B | N |
| 143 | SOBRINO | GIAN PAOLO | 140 | LA070187 | 4h26m27s | A | N |
| 144 | BORELLA | SANTO | 502 | RUNNERS BERGAMO | 4h26m31s | B | N |
| 145 | SEDLACEK | SVATOPLUK | 529 | REP. CEKA | 4h26m40s | B | N |
| 146 | DOMENICHINI | LUCA | 122 | SPIITO TRAIL | 4h27m 0s | A | S |
| 147 | CIAMPI | RENZO | 651 | LE SBARRE | 4h27m 7s | D | N |
| 148 | BARBIERI | MARCO | 215 | LIBERO | 4h27m17s | A | N |
| 149 | VIONI | MARIO | 427 | ATL.VIADANA | 4h27m23s | B | N |
| 150 | GALLINA | DAVIDE | 36 | G.P. AVIS BELVEDERE | 4h27m59s | A | N |
| 151 | IACUZZO | PIERGIORGIO | 198 | OLIMPIA TERENZANO | 4h28m 0s | A | N |
| 152 | SPINEDI | BRUNO | 472 | ASD RUNNERS BERGAMO | 4h28m 9s | B | N |
| 153 | MELARI | MASSIMO | 192 | AVIS CASTELBOLOGNESE | 4h28m17s | A | N |
| 154 | BARISON | GIANPIETRO | 205 | PADOVA NUOTO | 4h28m36s | A | N |
| 155 | CICCARELLA | PALMERINO | 17 | COOP.CERAMICA IMOLA | 4h28m40s | A | N |
| 156 | FIORUCCI | MASSIMILIANO | 100 | MARATHON CLUB CDC | 4h29m18s | A | N |
| 157 | ONOREVOLI | MAURO | 538 | MAMELI | 4h29m45s | B | N |
| 158 | MALACARI | GIOV.BATTIST | A 683 | VILLA DE SANTIS | 4h30m12s | D | N |
| 159 | BRUZZOLO | GIANCARLO | 404 | TREVISATLETICA | 4h31m 5s | B | N |
| 160 | BONALUMI | MASSIMO | 160 | RUNNERS BERGAMO | 4h31m18s | A | N |
| 161 | POZZI | EDOARDO | 454 | GP GORGONZOLA 88 | 4h31m30s | B | N |
| 162 | FIUMI | FABIO | 54 | AVIS FORLI | 4h31m40s | A | N |
| 163 | CANZIAN | ALESSANDRO | 144 | AVIS SUZZARA | 4h31m42s | A | S |
| 164 | ROSCIOLI | MAURO | 114 | RUNNING EVOLUTION | 4h31m54s | A | N |
| 165 | FERRANTE | MARCO | 460 | RUNNING EVOLUTION | 4h31m55s | B | N |
| 166 | PODMELOVA | VILMA | 362 | AC MORAVSKA | 4h32m26s | C | N |
| 167 | ELIA | ROBERTA | 310 | CANOTTIERI MILANO | 4h32m52s | C | N |
| 168 | GEREVINI | FRANCO | 461 | GP.ARR.MAIANDI | 4h33m 5s | B | N |
| 169 | DI BLASIO | MASSIMILIANO | 209 | AVIS FORLI | 4h33m22s | A | N |
| 170 | LEGA | ANNAMARIA | 331 | ATL. 85 FAENZA | 4h33m31s | C | N |
| 171 | ADORNETTO | GIANLUCA | 197 | cral ipzs | 4h33m44s | A | N |
| 172 | TURA | ROBERTO | 150 | LIBERO | 4h33m48s | A | N |
| 173 | ZEFRAN | BRANE | 20 | TEKASKI FORUM | 4h34m 3s | A | N |
| 174 | CONTIERO | ANGELO | 493 | G.P. MONSELICENSI | 4h35m 9s | B | N |
| 175 | BASSO | MAURO | 29 | A.S.D.PORDENONESE | 4h35m33s | A | N |
| 176 | CORELLI | LUCA | 130 | POD. CERVESE | 4h36m41s | A | N |
| 177 | SBORO | ALFREDO | 663 | ATL.RIMINI NORD | 4h37m19s | D | S |
| 178 | CAZZARO | ALESSANDRO | 206 | LIBERO | 4h37m23s | A | N |
| 179 | VALGIMIGLI | DANIELE | 136 | POD.COTIGNOLA | 4h37m26s | A | S |
| 180 | GNANI | ELENA | 356 | GABBI | 4h38m 9s | C | N |
| 181 | MORETTO | ROSSANO | 141 | G.P.TRIBANO | 4h38m12s | A | N |
| 182 | VALENTE | ALESSANDRO | 175 | 100KM PASSATORE | 4h38m21s | A | N |
| 183 | ALESSANDRI | SALVATORE | 504 | CRAI MONTEPASCHI SI | 4h38m32s | B | S |
| 184 | RONCHIN | MARINO | 516 | ESSETRE RUNNING | 4h38m35s | B | N |
| 185 | MARABINI | MIRCO | 55 | avis castel s.pietro | 4h38m42s | A | N |
| 186 | FABANI | GIUSEPPE | 648 | 2002 MARATHON CLUB | 4h38m57s | D | N |
| 187 | BATTAGLIA | ALBERTO | 456 | 2002 MARATHON CLUB | 4h39m19s | B | N |
| 188 | MAZZANTI | PIETRO | 15 | GS LAMONE | 4h39m22s | A | N |
| 189 | MORETTI | TIBERIO | 486 | EASY RUNNER | 4h39m25s | B | N |
| 190 | SALMASO | GIACOMO | 166 | FIAMME CREMESI | 4h40m 6s | A | N |
| 191 | CIUFFOLI | ROBERTO | 497 | SURFING SHOP | 4h40m19s | B | N |
| 192 | BIAZZI | ANDREA | 457 | GP CASALESE | 4h40m20s | B | N |
| 193 | MATTIOLI | VITTORIO | 155 | POD.PERSICETANA | 4h41m26s | A | N |
| 194 | GALETTO | LUCA | 69 | CSI VERONA 4X4 | 4h41m39s | A | N |
| 195 | OLIOSI | DANIELE | 453 | CSI VERONA 4X4 | 4h41m40s | B | N |
| 196 | GENETTI | ENZO | 667 | ATL.VAL DI NON | 4h41m49s | D | N |
| 197 | MONTICELLI | FRANCESCO | 72 | AMATORI CECINA | 4h41m55s | A | N |
| 198 | DE CHIGI | LUCIO | 216 | UISP CHIANCIANO | 4h42m 0s | A | S |
| 199 | SABATELLA | ADALBERTO | 501 | ATL.VILLA DE SANCTIS | 4h42m 8s | B | N |
| 200 | FRANCESCHINI | NILO | 414 | ATL. VINCI | 4h42m15s | B | N |
| 201 | AGOSTI | LUCA | 174 | PLACENZA TRIATLON | 4h43m12s | A | N |
| 202 | GUALDI | GABRIELE | 534 | MADONNINA | 4h43m38s | B | N |
| 203 | MANCA | ANTONELLO | 188 | ATLETICA PARCO ROMA | 4h43m45s | A | N |
| 204 | PEDRANZ | LUCIA | 338 | ATL. ROTALIANA | 4h44m33s | C | N |
| 205 | SARDU | BRUNO | 428 | MARAT.CLUB ORISTANO | 4h44m46s | B | N |
| 206 | MONTEMURRO | STEFANO | 710 | GS MONTEDORO | 4h44m55s | D | N |
| 207 | BACCINI | LUCA | 82 | MISERIC AGLIANESE | 4h44m56s | A | S |
| 208 | MATTEONI | DANTE | 429 | POD. PRATESE | 4h45m12s | B | N |
| 209 | MARTININO | ANDREA | 37 | ATL.85 | 4h45m13s | A | N |
| 210 | SANNINO | GUIDO | 692 | ATL.CAPRAIA E LIMITE | 4h45m27s | D | S |
| 211 | ZUCCHINI | IVAN | 481 | ASD GP ALTO RENO | 4h45m43s | B | S |
| 212 | PIAZZA | MARIA ROSA | 332 | ATL.85 | 4h45m52s | C | N |
| 213 | CANNUCCIA | MARIA TERESA | 333 | RUNNING EVOLUTION | 4h45m56s | C | N |
| 214 | RONDININI | PAOLO | 157 | LIBERO | 4h46m13s | A | N |
| 215 | MANCA | IVANO | 170 | PODISTI MIRANDOLESI | 4h46m40s | A | S |
| 216 | GALLETTO | STEFANO | 21 | VIRTUS ESTE VALBONA | 4h47m17s | A | N |
| 217 | METELLI | GIANLUCA | 154 | VILLA DE SANTIS | 4h47m34s | A | N |
| 218 | FIORI | FABIO | 65 | AVIS FORLI | 4h47m53s | A | N |
| 219 | CICERI | CLAUDIO | 148 | BESANESE | 4h48m18s | A | N |
| 220 | MERONI | FLAVIO | 70 | GP GORGONZOLA 88 | 4h48m18s | A | N |
| 221 | LEONCINI | FEDERICA | 353 | ATL.CASONE NOCETO | 4h48m31s | C | N |
| 222 | AMBROGI | RICCARDO | 145 | AS 100KM PASSATORE | 4h48m31s | A | N |
| 223 | CAPRARA | GIACOMO | 169 | LOLLI | 4h48m40s | A | N |
| 224 | RAISA | LUCA | 204 | padova nuoto | 4h48m53s | A | N |
| 225 | BAGNOLI | PAOLO | 411 | RUNNERS BARBERINO | 4h48m58s | B | S |
| 226 | NUCIFORA | CARMELO | 18 | POL.BIANC.PETTINELLI | 4h49m 1s | A | N |
| 227 | TRUCCOLO | MANUEL | 194 | BREMA RUNNING TEAM | 4h49m 3s | A | N |
| 228 | GUERRIERI | GRAZIANO | 652 | LE SBARRE | 4h49m11s | D | N |
| 229 | RUBBI | PAOLO | 506 | POL.PONTELUNGO BOLOG | 4h49m21s | B | N |
| 230 | DRAGO | DANIELE | 475 | VENICE MARATHON | 4h49m28s | B | N |
| 231 | GUGLIELMI | WILLI | 48 | LIBERO | 4h49m39s | A | N |
| 232 | BORTINI | ROSSANO | 25 | SAN RAFAEL | 4h49m49s | A | N |
| 233 | VERSOLATO | BARBARA | 351 | BREMA RUNNING TEAM | 4h50m24s | C | N |
| 234 | CERETI | STEFANO | 43 | AVIS FORLI | 4h50m29s | A | N |
| 235 | CONTADINI | DANIELE | 530 | LAMONE | 4h50m42s | B | N |
| 236 | MEONI | PIERFRANCESC | O 87 | AMICI DI MARIO | 4h50m47s | A | N |
| 237 | RINDI | FABRIZIO | 655 | AMICI DI MARIO | 4h50m48s | D | N |
| 238 | LAURENZI | DARIO | 137 | ROAD RUNNERS MILANO | 4h51m20s | A | N |
| 239 | RONCHI | MASSIMILIANO | 101 | ASD RUNNERS BERGAMO | 4h51m32s | A | N |
| 240 | FERRETTI | ERMANNO | 639 | POD ALFONSINESE | 4h51m54s | D | S |
| 241 | PICCOLO | GIOVANNI | 678 | PODISTI TRIBANO | 4h52m 4s | D | N |
| 242 | DANEK | MILAN | 528 | REP.CECHIA | 4h52m10s | B | N |
| 243 | VOLPE | Michele | 700 | UISP PRATO | 4h52m17s | D | S |
| 244 | MAZZI | MARCO | 59 | TAGICAR VILLAFRANCA | 4h52m45s | A | N |
| 245 | ELIFANI | MARCO | 510 | BANCARI ROMANI | 4h53m27s | B | N |
| 246 | MARABINI | ROBERTO | 468 | LUGHESINA | 4h54m 3s | B | N |
| 247 | GUALTIERI | ROBERTO | 406 | CESARE BATTISTI | 4h54m18s | B | N |
| 248 | GUALTIERI | FABIO | 483 | POD.AGLIANESE | 4h54m23s | B | S |
| 249 | GAMBERINI | ADLER | 466 | AVIS FORLI' | 4h54m30s | B | N |
| 250 | PAGLIANI | ALFONSO | 531 | CITTANOVA | 4h54m31s | B | N |
| 251 | FRANCIOSI | ANDREA | 143 | LIBERO | 4h54m36s | A | N |
| 252 | CALLEGARI | ANTONIO | 165 | GS.MONTEGARGNANO | 4h55m 5s | A | N |
| 253 | SOLARI | OPILIO | 656 | GS ITALPOSE | 4h55m12s | D | N |
| 254 | CERCHIERINI | WALTER | 476 | ASD TOSCOROMAGNOLA | 4h55m28s | B | N |
| 255 | DAVOLIO | FEDERICO | 121 | GP FABBRICO | 4h55m39s | A | S |
| 256 | ADAMO | NICOLA | 426 | GS.MAR.CASSANO MAGN. | 4h55m43s | B | N |
| 257 | BULDRINI | GIOVANNI | 123 | 100KM DEL PASSATORE | 4h55m50s | A | N |
| 258 | FRATUS | ROSARIO | 161 | RUNNERS BERGAMO | 4h56m21s | A | N |
| 259 | BARBANI | CATERINA | 325 | POD MISER AGLIANESE | 4h56m41s | C | S |
| 260 | POVRZENIC | DRAGO | 120 | SLOVENIA | 4h57m 6s | A | N |
| 261 | SPERTI | LORENZO | 697 | AVIS CASTEL S.PIETRO | 4h57m 9s | D | N |
| 262 | VIROLI | MARCO | 537 | CAVA FORLI | 4h57m34s | B | N |
| 263 | BOCCHINI | EMILIO | 445 | AS VILLA DE SANCTIS | 4h57m45s | B | N |
| 264 | CALLEGARO | SERENA | 359 | LIBERO | 4h58m17s | C | N |
| 265 | MASIERO | DOMENICO | 179 | PETTINELLI | 4h58m27s | A | N |
| 266 | ZOTTI | STEFANO | 211 | ATL. IMOLA | 4h58m38s | A | N |
| 267 | ERCOLANI | CESARINA | 340 | ATL 85 FAENZA | 4h58m43s | C | N |
| 268 | RONCONI | ARTURO | 536 | ATL.CASONE NOCETO | 4h58m46s | B | N |
| 269 | ZANDONA' | MORENO | 106 | FOREDIL PADOVA | 4h59m58s | A | N |
| 270 | BABINI | MAURO | 464 | LAMONE | 5h 0m13s | B | S |
| 271 | ZAPPITELLI | GIOVANNA | 335 | OPOA TEAM RUNNING | 5h 0m14s | C | N |
| 272 | POZZI | MAURO | 119 | ATL.RIMINI NORD | 5h 0m31s | A | S |
| 273 | DARI | MARCO | 691 | ROAD RUNNERS MILANO | 5h 0m43s | D | N |
| 274 | CASTIGLIONI | ALESSANDRO | 675 | BIASOLA ASD. | 5h 0m53s | D | S |
| 275 | ALBERTINI | Roberto | 410 | POD.COTIGNOLA | 5h 0m55s | B | S |
| 276 | FERRETTI | FLORIANO | 490 | MARAT. CARPIGIANI | 5h 1m22s | B | N |
| 277 | NOVAK | LUBOMIR | 527 | TTC BRNO | 5h 1m37s | B | N |
| 278 | GIORA | ALDO | 699 | FOREDIL (PD) | 5h 1m42s | D | N |
| 279 | TOSI | NADIA | 328 | RIMINI NORD | 5h 1m59s | C | N |
| 280 | CAROLI | CLAUDIO | 102 | ASD MARATHON TEAM | 5h 2m 1s | A | N |
| 281 | FINAZZI | PIETROGIUSEP | P 473 | MARATHON CLUB | 5h 2m 1s | B | N |
| 282 | ZAMA | MAURO | 660 | GPA BRISIGHELLA | 5h 2m17s | D | N |
| 283 | DE NISCO | MAURIZIO | 637 | I PODISTI | 5h 2m17s | D | S |
| 284 | NUVOLARA | GIUSEPPE | 662 | LIBERTAS S.BIAGIO | 5h 2m38s | D | N |
| 285 | ROMANO | RAIMONDO | 602 | ATLETICA S.MARCO | 5h 3m36s | D | N |
| 286 | MENCI | MASSIMO | 532 | CAFFE' FOSCHI | 5h 3m46s | B | N |
| 287 | PULLIERO | FABRIZIO | 608 | 2002 MARATHON CLUB | 5h 4m 1s | D | N |
| 288 | MASSARO | ANGELO | 484 | POD LUCO DEI MARSI | 5h 5m19s | B | N |
| 289 | CEOLONI | MARIANO | 418 | LIBERO | 5h 5m41s | B | N |
| 290 | BACCETTI | EDOARDO | 33 | LIBERO | 5h 6m 1s | A | N |
